2008 WAU Consolidated Standings: Week 5                                    
Rank Team HR HR rk R R rk RBI RBI rk SB SB rk BA BA rk OBP OBP rk SLG SLG rk HD HD rk K K rk S S rk W W rk ERA ERA rk KdBB KdBB rk WHIP WHIP rk Total
1 DET 32 21 172 24 141 14 26 25 0.2749 20 0.3528 24 0.4176 18 16 22.5 195 15 13 22.5 18 22.5 3.659 23 1.912 18 1.368 16 285.5
2 BOS 37 25 143 14 151 19 19 13 0.2751 21 0.3485 20 0.4606 26 11 12 226 24.5 11 20 18 22.5 3.985 19 2.073 23 1.424 11 270
3 LAA 35 23 186 28 158 26.5 29 26 0.2651 14 0.3501 21 0.4031 9 5 2.5 187 14 40 28 15 15.5 3.734 22 1.731 11 1.345 18 258.5
4 WAS 25 9.5 152 16 129 10 24 22 0.2761 24 0.3665 28 0.4141 16 4 1 173 10 7 16 19 24.5 4.047 16 2.218 24 1.301 23 240
5 ARI 40 27 176 27 155 23.5 15 7.5 0.2688 17 0.3620 25 0.4624 27 13 16.5 218 21.5 6 14 16 18 4.778 4 1.664 7 1.465 5 240
6 TOR 23 5 125 9 106 5 17 9.5 0.2753 23 0.3461 16 0.4163 17 16 22.5 221 23 18 27 13 8.5 3.881 21 2.456 28 1.269 25 239.5
7 KCR 26 11 155 19 149 17.5 23 20 0.2805 26 0.3477 18 0.4040 10 7 5.5 201 19 1 5.5 17 20 3.993 18 2.258 25 1.307 22 236.5
8 FLA 49 28 149 15 158 26.5 19 13 0.2883 28 0.3482 19 0.4909 28 24 26 135 3.5 9 18 12 6 4.459 9 1.298 1 1.462 7 228
9 CLE 28 12.5 164 23 141 14 24 22 0.2732 19 0.3646 26 0.4022 8 15 19 200 18 5 11.5 14 12 4.304 11 1.923 19 1.435 10 225
10 ATL 29 15 139 13 154 21.5 19 13 0.2705 18 0.3206 6 0.4267 21 6 4 140 5 6 14 15 15.5 2.791 28 2.059 22 1.166 28 224
11 TEX 31 19 160 20.5 157 25 17 9.5 0.2752 22 0.3391 15 0.4340 22 15 19 147 8 11 20 14 12 4.508 8 1.729 10 1.413 12 222
12 MIL 34 22 120 6 161 28 21 16.5 0.2597 12 0.3308 13 0.4128 15 15 19 234 26 14 24.5 22 28 4.800 3 1.636 6 1.476 2.5 221.5
13 TAM 25 9.5 160 20.5 155 23.5 31 28 0.2588 10 0.3176 5 0.3860 4 8 7.5 241 28 17 26 15 15.5 4.131 14 1.674 9 1.322 19 219.5
14 MIN 24 7 118 4 124 7 20 15 0.2678 16 0.3343 14 0.4071 11 10 10 218 21.5 11 20 17 20 4.004 17 2.422 27 1.282 24 213.5
15 NYM 31 19 161 22 153 20 25 24 0.2571 8 0.3462 17 0.4341 23 20 25 146 6.5 8 17 8 2 4.065 15 1.604 5 1.464 6 209.5
16 CIN 36 24 121 7.5 127 8 10 3 0.2654 15 0.3526 23 0.4464 25 16 22.5 199 16.5 0 2 11 5 4.768 5 2.341 26 1.359 17 199.5
17 SEA 30 17 174 25.5 148 16 30 27 0.2640 13 0.3297 12 0.4107 12.5 12 14 174 11 3 9 20 26.5 4.542 6 1.540 4 1.471 4 197.5
18 LAD 31 19 153 17 149 17.5 22 18.5 0.2475 5 0.3281 10 0.3893 7 10 10 186 13 13 22.5 13 8.5 4.825 2 1.771 14 1.377 14 178
19 CWS 28 12.5 119 5 128 9 7 2 0.2549 7 0.3285 11 0.4194 20 37 28 122 2 4 10 9 3 3.210 26 1.794 15 1.236 27 177.5
20 SDP 21 4 94 3 97 3 4 1 0.2444 3 0.3116 3 0.3864 5 26 27 226 24.5 14 24.5 13 8.5 3.484 25 1.823 16 1.248 26 173.5
21 SFG 12 2 90 2 65 2 22 18.5 0.2392 2 0.3096 1 0.3435 1 13 16.5 237 27 0 2 20 26.5 3.616 24 2.026 21 1.320 20 165.5
22 COL 39 26 174 25.5 139 12 21 16.5 0.2210 1 0.3114 2 0.3694 2 8 7.5 117 1 1 5.5 6 1 3.170 27 1.887 17 1.311 21 165
23 BAL 29 15 154 18 154 21.5 18 11 0.2488 6 0.3170 4 0.3760 3 16 22.5 199 16.5 6 14 13 8.5 4.913 1 1.990 20 1.476 2.5 163.5
24 PHI 24 7 121 7.5 102 4 24 22 0.2592 11 0.3259 8 0.4177 19 5 2.5 214 20 1 5.5 17 20 4.296 12 1.672 8 1.373 15 161.5
25 HOU 29 15 126 10 112 6 11 4 0.2576 9 0.3246 7 0.4108 14 7 5.5 146 6.5 5 11.5 19 24.5 3.962 20 1.738 12 1.400 13 158
26 PIT 10 1 60 1 57 1 12 5 0.2861 27 0.3659 27 0.4456 24 10 10 181 12 1 5.5 14 12 4.404 10 1.757 13 1.491 1 149.5
27 CHC 19 3 128 11 132 11 15 7.5 0.2797 25 0.3507 22 0.4107 12.5 12 14 135 3.5 2 8 10 4 4.205 13 1.311 2 1.450 9 145.5
28 OAK 24 7 131 12 141 14 13 6 0.2466 4 0.3274 9 0.3872 6 12 14 151 9 0 2 15 15.5 4.539 7 1.510 3 1.454 8 116.5

Hosted by Empyreal Environs